<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JBSC DIY</title>
	<atom:link href="https://jbsc.jogjaprov.go.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id</link>
	<description>Jogja Bisnis Service Center</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 08:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>
	<item>
		<title>3 Kunci Mengelola Impor agar Produk Ekspor Lebih Kompetitif</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5785/3-kunci-mengelola-impor-agar-produk-ekspor-lebih-kompetitif/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5785/3-kunci-mengelola-impor-agar-produk-ekspor-lebih-kompetitif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 08:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AyoEkspor]]></category>
		<category><![CDATA[caraekspor]]></category>
		<category><![CDATA[CertificateOfOrigin]]></category>
		<category><![CDATA[DisperindagDIY]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenekspor]]></category>
		<category><![CDATA[EdukasiEkspor]]></category>
		<category><![CDATA[eksportir]]></category>
		<category><![CDATA[jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kirimluarnegeri]]></category>
		<category><![CDATA[klinikeksporjogja]]></category>
		<category><![CDATA[SuratKeteranganAsal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5785</guid>

					<description><![CDATA[Dalam perdagangan internasional, impor tidak selalu berarti mendatangkan produk jadi untuk dijual kembali. Bagi pelaku usaha berorientasi ekspor, impor juga dapat menjadi bagian dari rantai pasok untuk memperoleh bahan baku, bahan penolong, atau komponen yang mendukung proses produksi. Karena itu, pengelolaan impor yang baik penting untuk menjaga kelancaran produksi, mengendalikan biaya, dan meningkatkan daya saing ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5785/3-kunci-mengelola-impor-agar-produk-ekspor-lebih-kompetitif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peluang Ekspor ke Asia Tengah: Menjangkau Pasar Potensial Uzbekistan</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5783/peluang-ekspor-ke-asia-tengah-menjangkau-pasar-potensial-uzbekistan/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5783/peluang-ekspor-ke-asia-tengah-menjangkau-pasar-potensial-uzbekistan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 08:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AyoEkspor]]></category>
		<category><![CDATA[caraekspor]]></category>
		<category><![CDATA[CertificateOfOrigin]]></category>
		<category><![CDATA[DisperindagDIY]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenekspor]]></category>
		<category><![CDATA[EdukasiEkspor]]></category>
		<category><![CDATA[eksporindonesia]]></category>
		<category><![CDATA[eksportir]]></category>
		<category><![CDATA[kirimluarnegeri]]></category>
		<category><![CDATA[klinikeksporjogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5783</guid>

					<description><![CDATA[Peluang Ekspor ke Asia Tengah: Menjangkau Pasar Potensial Uzbekistan Asia Tengah menjadi salah satu kawasan yang dapat dipertimbangkan pelaku usaha Indonesia untuk memperluas pasar ekspor. Salah satu negara yang memiliki potensi adalah Uzbekistan, dengan populasi lebih dari 37 juta jiwa, mayoritas penduduk beragama Islam, serta posisi strategis yang dapat membuka akses ke pasar regional Asia ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5783/peluang-ekspor-ke-asia-tengah-menjangkau-pasar-potensial-uzbekistan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Australia: Pasar Potensial bagi Produk Indonesia untuk Perluasan Ekspor</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5781/australia-pasar-potensial-bagi-produk-indonesia-untuk-perluasan-ekspor/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5781/australia-pasar-potensial-bagi-produk-indonesia-untuk-perluasan-ekspor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 08:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AyoEkspor]]></category>
		<category><![CDATA[CertificateOfOrigin]]></category>
		<category><![CDATA[EdukasiEkspor]]></category>
		<category><![CDATA[jogja]]></category>
		<category><![CDATA[klinikeksporjogja]]></category>
		<category><![CDATA[SuratKeteranganAsal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5781</guid>

					<description><![CDATA[Australia menjadi salah satu pasar potensial bagi pelaku usaha Indonesia. Letaknya yang relatif dekat, daya beli masyarakat yang tinggi, serta hubungan perdagangan yang erat menjadikan Australia sebagai pasar yang menarik untuk terus dikembangkan. Sumber: Shiphup.co   Hubungan Perdagangan Indonesia–Australia Terus Menunjukkan Potensi Pada tahun 2025, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Australia mencapai USD 3,68 miliar, ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5781/australia-pasar-potensial-bagi-produk-indonesia-untuk-perluasan-ekspor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DISPERINDAG DIY Melaksanakan Pelatihan Ekspor Bagi Kelompok Pengrajin Bambu Karya Teguh</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5754/disperindag-diy-melaksanakan-pelatihan-ekspor-bagi-kelompok-pengrajin-bambu-karya-teguh/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5754/disperindag-diy-melaksanakan-pelatihan-ekspor-bagi-kelompok-pengrajin-bambu-karya-teguh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AyoEkspor]]></category>
		<category><![CDATA[caraekspor]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenekspor]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[jogja]]></category>
		<category><![CDATA[klinikeksporjogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihanekspor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5754</guid>

					<description><![CDATA[Yogyakarta - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DISPERINDAG DIY) pada 7–10 September 2026 melaksanakan Pelatihan Ekspor bagi Pelaku Usaha Sentra Bambu yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan pelaku usaha dalam mengembangkan pemasaran produk kerajinan bambu ke pasar internasional. Kegiatan pelatihan dilaksanakan bersama Kelompok Karya Teguh, beralamat di Karangasem RT 7, Kalurahan Muntuk, ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5754/disperindag-diy-melaksanakan-pelatihan-ekspor-bagi-kelompok-pengrajin-bambu-karya-teguh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Sumber Makmur Go Global”, Meningkatkan Kesiapan IKM Kerajinan Bambu Menuju Pasar Internasional</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5761/sumber-makmur-go-global-meningkatkan-kesiapan-ikm-kerajinan-bambu-menuju-pasar-internasional/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5761/sumber-makmur-go-global-meningkatkan-kesiapan-ikm-kerajinan-bambu-menuju-pasar-internasional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AyoEkspor]]></category>
		<category><![CDATA[caraekspor]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenekspor]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihanekspor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5761</guid>

					<description><![CDATA[Yogyakarta - Potensi kerajinan bambu di Kabupaten Bantul terus didorong untuk tak hanya berkembang di pasar lokal, namun dapat menjangkau pasar internasional. Dalam mewujudkan mimpi tersebut, DISPERINDAG DIY melaksanakan pelatihan ekspor, dalam rangka mendampingi bagi industri kecil menengah (IKM) pengrajin bambu Sumber Makmur. Pelatihan dilaksanakan di Karangasem RT 8, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul. ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5761/sumber-makmur-go-global-meningkatkan-kesiapan-ikm-kerajinan-bambu-menuju-pasar-internasional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tak Hanya Pasar Lokal, DISPERINDAG DIY Mendorong Kelompok Guyub Rukun Menembus Pasar Kerajinan Bambu Global</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5759/tak-hanya-pasar-lokal-disperindag-diy-mendorong-kelompok-guyub-rukun-menembus-pasar-kerajinan-bambu-global/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5759/tak-hanya-pasar-lokal-disperindag-diy-mendorong-kelompok-guyub-rukun-menembus-pasar-kerajinan-bambu-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AyoEkspor]]></category>
		<category><![CDATA[caraekspor]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenekspor]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihanekspor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5759</guid>

					<description><![CDATA[Yogyakarta - Dalam rangka meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar bagi industri kecil dan menengah (IKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DISPERINDAG DIY) melaksanakan Pelatihan ekspor bagi IKM Kerajinan Bambu untuk Menembus Pasar Internasional, yang diadakan bersama Kelompok Guyub Rukun. Kegiatan dilaksanakan pada 14–17 September 2026 di Karangasem RT 8, Kalurahan Muntuk, ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5759/tak-hanya-pasar-lokal-disperindag-diy-mendorong-kelompok-guyub-rukun-menembus-pasar-kerajinan-bambu-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekspor Indonesia Maret 2026 Capai US$22,53 Miliar, Impor US$19,21 Miliar</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5752/ekspor-indonesia-maret-2026-capai-us2253-miliar-impor-us1921-miliar/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5752/ekspor-indonesia-maret-2026-capai-us2253-miliar-impor-us1921-miliar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 04:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AyoEkspor]]></category>
		<category><![CDATA[KlinikLayananEksporJogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5752</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Maret 2026 mencapai US$22,53 miliar, sementara nilai impor mencapai US$19,21 miliar. Data tersebut disampaikan BPS melalui Berita Resmi Statistik yang dirilis pada 4 Mei 2026. Dibandingkan dengan Maret 2025, nilai ekspor Maret 2026 mengalami penurunan sebesar 3,10 persen. Sementara itu, nilai impor justru meningkat ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5752/ekspor-indonesia-maret-2026-capai-us2253-miliar-impor-us1921-miliar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disperindag DIY Terbitkan Fashion Compendium 2026 untuk Perkuat Promosi Fashion Yogyakarta</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5743/disperindag-diy-terbitkan-fashion-compendium-2026-untuk-perkuat-promosi-fashion-yogyakarta/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5743/disperindag-diy-terbitkan-fashion-compendium-2026-untuk-perkuat-promosi-fashion-yogyakarta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 02:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AyoEkspor]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[ikmfashion]]></category>
		<category><![CDATA[JogFW]]></category>
		<category><![CDATA[jogjafashionweek]]></category>
		<category><![CDATA[KlinikLayananEksporJogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5743</guid>

					<description><![CDATA[Yogyakarta — Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY kembali memperkuat promosi potensi ekonomi kreatif daerah melalui penerbitan Fashion Compendium 2026, sebuah direktori fashion yang dirancang sebagai media informasi dan promosi produk fashion unggulan Yogyakarta untuk pasar internasional. Mengusung tema “The Compendium of Jogja-pride Fashion Creations. Artisan Excellences, potential for global ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5743/disperindag-diy-terbitkan-fashion-compendium-2026-untuk-perkuat-promosi-fashion-yogyakarta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EXPORT DIRECTORY 2025, Katalog Produk Ekspor Unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5739/export-directory-2025-katalog-produk-ekspor-unggulan-daerah-istimewa-yogyakarta/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5739/export-directory-2025-katalog-produk-ekspor-unggulan-daerah-istimewa-yogyakarta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 02:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[caraekspor]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kirimluarnegeri]]></category>
		<category><![CDATA[klinikekspor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5739</guid>

					<description><![CDATA[Yogyakarta – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Export Directory 2025 – Special Region of Yogyakarta sebagai salah satu media informasi dan promosi potensi ekspor daerah. Publikasi ini memuat informasi mengenai pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melakukan kegiatan ekspor, sekaligus memperkenalkan berbagai produk unggulan ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5739/export-directory-2025-katalog-produk-ekspor-unggulan-daerah-istimewa-yogyakarta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5730/skm2026/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5730/skm2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 07:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[indeks kepuasan]]></category>
		<category><![CDATA[survey kepuasan masyarakat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5730</guid>

					<description><![CDATA[Dalam rangka bertujuan pengumpulkan data masukan tentang pengalaman penggunaan sistem Layanan Konsultasi Terpadu Ekspor &amp; Impor di Yogyakarta Jogja Business Service Center (JBSC). dimohon untuk dapat mengisi link berikut https://forms.gle/42uJs9fB9VCJ3Vac7 Masukan Anda sangat berharga untuk perbaikan dan pengembangan sistem di masa mendatang.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5730/skm2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
