<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekspor &#8211; JBSC DIY</title>
	<atom:link href="https://jbsc.jogjaprov.go.id/tag/ekspor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id</link>
	<description>Jogja Bisnis Service Center</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 07:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Surat Keterangan Asal (SKA)</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5717/surat-keterangan-asal-ska/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5717/surat-keterangan-asal-ska/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 07:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[caraekspor]]></category>
		<category><![CDATA[CertificateOfOrigin]]></category>
		<category><![CDATA[DisperindagDIY]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenekspor]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[EksporDIY]]></category>
		<category><![CDATA[kirimluarnegeri]]></category>
		<category><![CDATA[KlinikLayananEksporJogja]]></category>
		<category><![CDATA[MalioEtnik]]></category>
		<category><![CDATA[post6]]></category>
		<category><![CDATA[SuratKeteranganAsal]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5717</guid>

					<description><![CDATA[Halo, eksportir dan calon eksportir! Sudah tahu belum apa itu Surat Keterangan Asal (SKA) atau yang sering disebut Certificate of Origin (COO)? SKA adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa barang ekspor berasal, diproduksi, atau diolah di suatu negara tertentu. Dokumen ini punya banyak manfaat penting, lho, di antaranya: Mendapatkan fasilitas preferensi tarif bea masuk di ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5717/surat-keterangan-asal-ska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mau Ekspor?</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5698/5698/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5698/5698/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 03:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[caraekspor]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[eksporindonesia]]></category>
		<category><![CDATA[goglobal]]></category>
		<category><![CDATA[kirimluarnegeri]]></category>
		<category><![CDATA[klinikekspor]]></category>
		<category><![CDATA[klinikeksporjogja]]></category>
		<category><![CDATA[malioboroetnik]]></category>
		<category><![CDATA[post3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5698</guid>

					<description><![CDATA[Mau Ekspor? Ketahui aturannya dulu! Peraturan ekspor diatur agar perdagangan internasional lebih lancar   Setiap produk lokal punya peluang mendunia. Tapi ingat, sukses ekspor berawal dari patuh pada peraturan ekspor di Indonesia. Lengkapi dokumenmu, pahami aturan dan wujudkan mimpi go internasional   #goglobal #eksporindonesia #klinikeksporjogja #klinikekspor #ekspor #caraekspor #kirimluarnegeri #malioboroetnik 🔎💬 Follow kami untuk tips ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5698/5698/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bagaimana SIH cara menentukan HS Code?</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5693/bagaimana-sih-cara-menentukan-hs-code-yokkk-kita-bahas/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5693/bagaimana-sih-cara-menentukan-hs-code-yokkk-kita-bahas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 03:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[caraekspor]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[kirimluarnegeri]]></category>
		<category><![CDATA[klinikekspor]]></category>
		<category><![CDATA[klinikeksporjogja]]></category>
		<category><![CDATA[malioboroetnik]]></category>
		<category><![CDATA[post2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5693</guid>

					<description><![CDATA[Yokkk kita bahas !!! 🔎 Langkah Menentukan HS Code 1) Identifikasi Barang * Pastikan tahu detail barang: ✅ Nama barang ✅ Bahan penyusun utama ✅ Fungsi/ kegunaan utama ✅ Bentuk/jenis (mentah, setengah jadi, jadi) ✅ Cara kerja (manual, listrik, mesin, dll.) 2) Gunakan Buku Tarif/HS Indonesia (BTKI) * Indonesia menggunakan BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5693/bagaimana-sih-cara-menentukan-hs-code-yokkk-kita-bahas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mau Ekspor? Pastikan Legalitasnya Lengkap !!</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5683/mau-ekspor-pastikan-legalitasnya-lengkap/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5683/mau-ekspor-pastikan-legalitasnya-lengkap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 05:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[#post1]]></category>
		<category><![CDATA[caraekspor]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[eksportir]]></category>
		<category><![CDATA[eksporumkm]]></category>
		<category><![CDATA[kirimluarnegeri]]></category>
		<category><![CDATA[klinikekspor]]></category>
		<category><![CDATA[klinikeksporjogja]]></category>
		<category><![CDATA[malioboroetnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5683</guid>

					<description><![CDATA[Mau Ekspor? Pastikan Legalitasnya Lengkap! 1). Legalitas Perusahaan ✅ Badan Usaha (CV/PT/Koperasi/Lembaga) ✅ NPWP Badan Usaha ✅ NIB (Nomor Induk Berusaha) ✅ Izin Usaha sesuai bidang (OSS berbasis resiko) 📌 *Tanpa ini, ekspor bisa tertahan di pelabuhan!* --- 2). Dokumen Kepabeanan * Invoice &amp; Packing List * Bill of Lading (SEA) / Airway Bill (Air ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5683/mau-ekspor-pastikan-legalitasnya-lengkap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kembali Merambah Pasar Internasional, Taru Martani Kirim 56 Boxs Tembakau Iris (TIS) Ke Jepang</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5663/kembali-merambah-pasar-internasional-taru-martani-kirim-56-boxs-tembakau-iris-tis-ke-jepang/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5663/kembali-merambah-pasar-internasional-taru-martani-kirim-56-boxs-tembakau-iris-tis-ke-jepang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP B Yogyakarta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 06:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[beacukai]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5663</guid>

					<description><![CDATA[Yogyakarta (24/01) – PT. Tarumartani sebagai perusahaan penghasil cerutu dan tembakau iris (TIS) asli dari Yogyakarta dari tahun 1918, kembali melakukan kegiatan eksportasi tembakau iris ke Kobe, Jepang melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Rabu, 24 Januari 2024. Adapun jumlah tembakau iris yang diekspor pada kegiatan ini berjumlah 9360 pack yang dibagi kedalam 56 Boxs, ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5663/kembali-merambah-pasar-internasional-taru-martani-kirim-56-boxs-tembakau-iris-tis-ke-jepang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produk Sleman Diminati Pasar USA, PT Busanaremaja Agracipta Ekspor Pakaian Dalam Senilai 2,1 M</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5661/produk-sleman-diminati-pasar-usa-pt-busanaremaja-agracipta-ekspor-pakaian-dalam-senilai-21-m/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5661/produk-sleman-diminati-pasar-usa-pt-busanaremaja-agracipta-ekspor-pakaian-dalam-senilai-21-m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP B Yogyakarta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 06:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[beacukai]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5661</guid>

					<description><![CDATA[Yogyakarta – Pada pekan ketiga tahun 2024 ini PT Busanaremaja Agracipta (PT BRA) melakukan ekspor barang hasil produksinya berupa pakaian dalam wanita ke Amerika Serikat (USA). Sebagai salah satu penerima fasilitas kepabeanan atas eksportasi tersebut dilakukan pengawasan dan pelayanan oleh petugas Bea Cukai Yogyakarta. Pemuatan barang ekspor dilakukan di pabrik PT BRA yang berlokasi di ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5661/produk-sleman-diminati-pasar-usa-pt-busanaremaja-agracipta-ekspor-pakaian-dalam-senilai-21-m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langkah Awal di Tahun 2024, PT. Eagle Glove Indonesia Ekspor Ratusan Karton Sarung Tangan</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5659/langkah-awal-di-tahun-2024-pt-eagle-glove-indonesia-ekspor-ratusan-karton-sarung-tangan/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5659/langkah-awal-di-tahun-2024-pt-eagle-glove-indonesia-ekspor-ratusan-karton-sarung-tangan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP B Yogyakarta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 06:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[beacukai]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5659</guid>

					<description><![CDATA[Yogyakarta (10/1) - Memulai awal tahun dengan langkah yang cukup besar, PT. Eagle Glove Indonesia melakukan ekspor sarung tangan hasil produksinya sebanyak 339 karton ke Jepang. Total nilai ekspor ini mencapai USD 75.594,11 atau sama dengan Rp.1.171.935.481,33. Diberangkatkan dari pabriknya di Kalasan, ekspor ini dikirim menggunakan moda transportasi laut melalui Pelabuhan Tanjung Emas. Pada kegiatan ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5659/langkah-awal-di-tahun-2024-pt-eagle-glove-indonesia-ekspor-ratusan-karton-sarung-tangan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berdayakan Petani Lokal, Kopinang Indische Koffie Ekspor 50 Kilogram Kopi ke Filipina</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5665/berdayakan-petani-lokal-kopinang-indische-koffie-ekspor-50-kilogram-kopi-ke-filipina/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5665/berdayakan-petani-lokal-kopinang-indische-koffie-ekspor-50-kilogram-kopi-ke-filipina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP B Yogyakarta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 06:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[beacukai]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[eksporumkm]]></category>
		<category><![CDATA[umkmnaikkelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5665</guid>

					<description><![CDATA[Yogyakarta – Salah satu UMKM binaan Bea Cukai Yogyakarta berhasil melakukan ekspor 50 kilogram kopi ke Filipina pada Rabu (31/01). UMKM tersebut adalah Kopinang Indische Koffie yang berdomisili di Triharjo, Sleman. Ekspor ini menggunakan mekanisme barang kiriman yang akan dikirim melalui udara. Dengan nilai ekspor sebesar 376,93 USD, kopi-kopi yang diekspor terdiri dari berbagai jenis ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5665/berdayakan-petani-lokal-kopinang-indische-koffie-ekspor-50-kilogram-kopi-ke-filipina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bangkit Dari Musibah, PT. Samku Glove Mengawali Tahun Dengan Ekspor</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5653/bangkit-dari-musibah-pt-samku-glove-mengawali-tahun-dengan-ekspor/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5653/bangkit-dari-musibah-pt-samku-glove-mengawali-tahun-dengan-ekspor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP B Yogyakarta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 06:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[#kawasanberikat]]></category>
		<category><![CDATA[beacukai]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5653</guid>

					<description><![CDATA[Yogyakarta (02/01) - Bagaikan phoenix yang bangkit dari abu, PT. Samku Glove Indonesia mengawali tahun 2024 dengan ekspor sarung tangan produksinya setelah beberapa bulan lalu pabriknya mengalami kebakaran hebat. Pada Selasa, 02 Januari 2024, PT. Samku mengirimkan sebanyak 308 kg sarung tangan ke Amerika Serikat. Ekspor ini diberangkatkan dari pabriknya di Bantul, D.I Yogyakarta, menuju ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5653/bangkit-dari-musibah-pt-samku-glove-mengawali-tahun-dengan-ekspor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EXPORT DIRECTORY DIY TAHUN 2023</title>
		<link>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5629/export-directory2023/</link>
					<comments>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5629/export-directory2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 07:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DpmptspDIY]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[export directory jogja]]></category>
		<category><![CDATA[jbsc]]></category>
		<category><![CDATA[jogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbsc.jogjaprov.go.id/?p=5629</guid>

					<description><![CDATA[  Dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian daerah melalui perdagangan dan investasi, Pemda DIY secara aktif menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarluaskan informasi mengenai dunia usaha DIY. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemda DIY melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY telah menyusun booklet export directory yang berisi informasi mengenai ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbsc.jogjaprov.go.id/5629/export-directory2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
